<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WST Wörner &#187; EWM hightech welding</title>
	<atom:link href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?cat=38&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 12:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Phoenix 355 Progress puls MM TKM</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=871</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=871#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 20:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermaschinen Automobilindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Kompaktes Inverterschweißgerät mit Einknopf-Synergic-Steuerung und integriertem Drahtvorschubantrieb MAG-Schweißen für alle Stahlbleche am Fahrzeug MIG-Löten von beschichteten und unbeschichteten Stahlblechen MIG-Aluminium-Schweißen E-Hand-Schweißen, WIG-Schweißen Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung) Große Leistungsreserven durch hohe Einschaltdauer und damit weniger Erwärmung aller Bauteile garantieren in der &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=871">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico Cell 300</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=716</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 13:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrodenschweissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[E-Hand- und WIG-Liftarc-Schweißen Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher Tragbar, Schulterriemen Arcforcing und Hotstart einstellbar Arcforcing, Hotstart, Antistick Antistick 5 m Netzzuleitung Pico 300 cel E-Hand WIG Einstellbereich Schweißstrom 10 A &#8211; 300 A 5 A &#8211; 300 A Einschaltdauer bei Umgebungstemperatur 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=716">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taurus 401 Synergic FKW</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=712</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 13:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Mig/Mag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Effektiver Schweißen mit forceArc -Technologie (Taurus Synergic) Inverterschweißgerät, DC, wassergekühlt Kompakt, fahrbar, kranbar, staplerfähig Multiprozess: MIG/MAG, WIG-Liftarc, E-Hand und Fugenhobeln Werkzeuglose Polaritätswahl: Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten Schutzleiterüberwachung (PE) 4-Rollen-Drahtvorschub. Ausgerüstet für 1,0 mm + 1,2 mm Stahldrähte Leistungsfähiges &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=712">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico Mig 305 D2 puls</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=705</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 12:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Mig / Mag tragbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Inverterschweißgerät, DC, Impuls, gasgekühlt Multiprozess: MIG/MAG, WIG-Liftarc und E-Hand Tragbar, kompakt Einknopfbedienung (Synergic): Einstellung aller Schweißparameter und Funktionen &#8211; komfortable Einstellung des Arbeitspunktes, vorprogramierte JOBs (Schweißaufgaben) über JOB-Liste auswählbar Werkzeuglose Polaritätswahl: Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten Schutzleiterüberwachung (PE) 4-Rollen-Drahtvorschub. &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=705">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetrix 230 AC/DC</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=661</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Wig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Inverterschweißgerät, AC/DC WIG- und E-Hand-Schweißen Modular (gas- oder wassergekühlt) Gasgekühlte Ausführung: Tragbar, mit Schulterriemen Comfort: Alle Parameter über Benutzerführung einstellbar sowie 8 programmierbare JOBs Effektiver Schweißen mit activArc -Technologie Spotmatic &#8211; 50 % der Heftzeit gespart Anschlussmöglichkeit für Fernsteller, Funktionsbrenner, &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=661">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetrix 551 AC/DC</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=658</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Wig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Inverterschweißgerät, AC/DC, wassergekühlt WIG, E-Hand und Fugenhobeln Fahrbar, kranbar, staplerfähig Comfort: Alle Parameter über Benutzerführung einstellbar sowie 8 programmierbare JOBs Effektiver Schweißen mit activArc -Technologie Spotmatic &#8211; 50 % der Heftzeit gespart Anschlussmöglichkeit für Fernsteller und Funktionsbrenner Leistungsfähiges Kühlsystem mit &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=658">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetrix 1002</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=649</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Wig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[WIG-Inverterschweißgerät, DC, ohne Frontsteuerung, vorbereitet für Kaltdraht Serienmäßige Automatisierungsschnittstellen (Start/Stop, Leitspannung, Strom fließt) Einrichten mit optionaler Windows-Software PC300.NET via PC Optionale Schnittstellen: RINT X12, Industriebusinterface BUSINT X11, Dokumentationsinterface PCINT X10 (+ Software QDOC 9000 V2.0) sowie Überwachungs- und Dokumentationssystem WELDQAS &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=649">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico Tig 200 TG</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=643</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Wig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Inverterschweißgerät, DC, gasgekühlt WIG- und E-Hand-Schweißen Praxisorientierte Reduzierung der Bedienelemente auf die wichtigsten Funktionen Tragbar, Schulterriemen 3 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung Picotig 200 TG WIG E-Hand &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=643">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico Mig 180 Puls</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=630</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=630#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Mig / Mag tragbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Inverterschweißgerät, DC, Impuls, gasgekühlt Tragbar, kompakt Robustes Kunststoffgehäuse ohne Ecken und Kanten Polaritätswahl und -anzeige: Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten 4-Rollen-Drahtvorschub. Ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte Spulendurchmesser bis 200 mm 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=630">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EWM Komplettprogramm</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=571</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wst</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[www.ewm-group.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
