|
| Impulslichtbogen -Kontrollierter, kurzschlussfreier Impulslichtbogen für alle Positionen |
| rootArc -Gut modellierbarer Kurzlichtbogen zur mühelosen Spaltüberbrückung und Zwangslagenschweißung |
| Picomig 305 D2 puls TKG | ||||
| MIG/MAG | WIG | E-Hand | ||
| Einstellbereich Schweißstrom | 5 A – 300 A | 5 A – 300 A | 5 A – 300 A | |
| Einschaltdauer bei Umgebungstemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
| 40 % | 300 A | 300 A | 300 A | |
| 60 % | 260 A | 260 A | 260 A | |
| 100 % | 200 A | 200 A | 200 A | |
| Leerlaufspannung | 93 V | |||
| Netzfrequenz | 50 Hz | |||
| Netzsicherung (träge) | 3 x 16 A | |||
| Netzspannung (Toleranzen) | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) | |||
| Max. Anschlussleistung | 11 kVA | 8,3 kVA | 12,1 kVA | |
| Empf. Generatorleistung | 16,4 kVA | |||
| Antriebsrollen | 4 | |||
| Drahtgeschwindigkeit | 1 m/min – 20 m/min | |||
| Maße Gerät LxBxH in mm | 536 x 298 x 480 | |||
| Gewicht Gerät | 27 kg | |||
| Schutzart | IP 23 | |||
| Isolationsklasse | F | |||
| Brenneranschluss | Eurozentralanschluss | |||
| Normen | IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A | |||

