<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WST Wörner &#187; Elektrodenschweissen</title>
	<atom:link href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?cat=44&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 12:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pico Cell 300</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=716</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 13:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrodenschweissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[E-Hand- und WIG-Liftarc-Schweißen Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher Tragbar, Schulterriemen Arcforcing und Hotstart einstellbar Arcforcing, Hotstart, Antistick Antistick 5 m Netzzuleitung Pico 300 cel E-Hand WIG Einstellbereich Schweißstrom 10 A &#8211; 300 A 5 A &#8211; 300 A Einschaltdauer bei Umgebungstemperatur 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=716">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
