<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WST Wörner &#187; Wig</title>
	<atom:link href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?cat=42&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 12:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tetrix 230 AC/DC</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=661</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Wig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Inverterschweißgerät, AC/DC WIG- und E-Hand-Schweißen Modular (gas- oder wassergekühlt) Gasgekühlte Ausführung: Tragbar, mit Schulterriemen Comfort: Alle Parameter über Benutzerführung einstellbar sowie 8 programmierbare JOBs Effektiver Schweißen mit activArc -Technologie Spotmatic &#8211; 50 % der Heftzeit gespart Anschlussmöglichkeit für Fernsteller, Funktionsbrenner, &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=661">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetrix 551 AC/DC</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=658</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Wig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Inverterschweißgerät, AC/DC, wassergekühlt WIG, E-Hand und Fugenhobeln Fahrbar, kranbar, staplerfähig Comfort: Alle Parameter über Benutzerführung einstellbar sowie 8 programmierbare JOBs Effektiver Schweißen mit activArc -Technologie Spotmatic &#8211; 50 % der Heftzeit gespart Anschlussmöglichkeit für Fernsteller und Funktionsbrenner Leistungsfähiges Kühlsystem mit &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=658">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetrix 1002</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=649</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Wig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[WIG-Inverterschweißgerät, DC, ohne Frontsteuerung, vorbereitet für Kaltdraht Serienmäßige Automatisierungsschnittstellen (Start/Stop, Leitspannung, Strom fließt) Einrichten mit optionaler Windows-Software PC300.NET via PC Optionale Schnittstellen: RINT X12, Industriebusinterface BUSINT X11, Dokumentationsinterface PCINT X10 (+ Software QDOC 9000 V2.0) sowie Überwachungs- und Dokumentationssystem WELDQAS &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=649">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico Tig 200 TG</title>
		<link>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=643</link>
		<comments>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WST Wörner Schweisstechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWM hightech welding]]></category>
		<category><![CDATA[Wig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Inverterschweißgerät, DC, gasgekühlt WIG- und E-Hand-Schweißen Praxisorientierte Reduzierung der Bedienelemente auf die wichtigsten Funktionen Tragbar, Schulterriemen 3 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung Picotig 200 TG WIG E-Hand &#8230; <a href="http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?p=643">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--wst-wrner-47a.de/?feed=rss2&amp;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
